事業内容
溶接・組立てを行っております。
【石油化学、一般化学、天然ガス、都市ガス設備プラント配管工事、
一般設備配管工事、機器製作据付工事】
設備機器
工場設備
津島屋事業所 | 工場敷地面積 2,500㎡ 工場建物面積 860㎡ 動力設備 300KVA |
---|---|
MGC松浜出張所 | 新潟市北区松浜町3500番地 三菱ガス化学㈱新潟工場内 敦井産業㈱松浜作業所内 |
機械設備
工場 天井クレーン | 2.8t | 2台 |
---|---|---|
アーク溶接機 | 250A~500A | 15台 |
Tig溶接機 | 250A~400A | 14台 |
半自動溶接機 | 500A | 1台 |
350A | 5台 | |
ティグウェルダ― | 250A | 3台 |
帯鋸切断機(バンドソー) | 150A-100V | 4台 |
帯鋸切断機(バンドソー) | 200A-200V | 1台 |
帯鋸切断機(バンドソー) | 350A-200V | 1台 |
旋盤 | 2.7M-200V | 1台 |
ポータブル開先加工機 | エアー面取機 | 2台 |
ポータブル開先加工機 | 200V | 2台 |
ネジ切り盤 | 100A,50A | 4台 |
パイプベンダー | 50A-100V | 1台 |
油圧パンチャー | 22φ~10φ | 2台 |
中型コンプレッサー | 15KW | 2台 |
水圧ポンプ | 110K.350 K | 3台 |
溶接用回転台 | オートポジショナー | 7台 |
エアープラズマ | 16t(MAX) | 1台 |
シャーリング | 9.0mm×1.8M用 | 1台 |
配管組立用定板 | 1.5M×6.0M | 4台 |
許可施工法・資格
ガス事業法 溶接施工法承認番号(承認年月日)
54資庁 第4462号 | 1979年(昭和54年)4月28日 |
---|---|
5資庁 第7965号 | 1993年(平成5年)6月29日 |
帝国石油(株)殿 | 2006年(平成18年)5月13日 ※6種類工法取得 |
帝国石油(株)殿 | 2008年(平成20年)3月31日 ※2種類工法取得 |
溶接士資格リスト
JIS溶接士 | N2F-2P C2F-2P N3F-3P SC2F-2P CN-PM TN-F/P T-1F/1P |
---|---|
JPI(社)石油学会 溶接士 | FC種1級 E種1級 |